Tordas SE Tenisz Szakosztály
2015
| Sorszám | Név | KR | Születési év | Státusz | Regisztráció |
| 1 | Kásler Péter | 1 | Gy | CS | R |
| 2 | Kásler Botond | 1 | Gy | CS | R |
| 3 | Kásler Zalán | 1 | Gy | CS | R |
| 4 | Kásler Mónika | 1 | F | CS | R |
| 5 | Kásler Péter | 1 | F | CS | R |
| 6 | Milárovics János | 2 | F | E | R |
| 7 | Pántya János | 3 | F | CS | R |
| 8 | Pántya Bertalan | 3 | F | CS | R |
| 9 | Pántya Timi | 3 | F | CS | R |
| 10 | dr. Berzy Tamás | 4 | F | E | R |
| 11 | Balogh Csaba | 5 | F | CS | R |
| 12 | Blaskó Boglárka | 5 | F | CS | R |
| 13 | Balogh Marcell | 5 | Gy | CS | R |
| 14 | Balogh János | 5 | F | CS | R |
| 15 | Kerényi Csaba | 13 | F | E | R |
| 16 | Kerényi Tamás | 13 | Gy | CS | R |
| 17 | Kerényi Nóra | 13 | Gy | CS | R |
| 18 | Kerényi Kristóf | 13 | Gy | CS | R |
| 19 | Kerényi Balázs | 13 | Gy | CS | R |
| 20 | Kerényi Péter | 13 | Gy | CS | R |
| 21 | Csepeli Zsolt | 6 | F | CS | R |
| 22 | Csepeli Bálint | 6 | Gy | CS | R |
| 23 | Csepeli Kati | 6 | F | CS | R |
| 24 | Csepeli Botond | 6 | Gy | CS | R |
| 25 | Kosaras Péter | 7 | F | E | R |
| 26 | László Csaba | 8 | F | E | R |
| 27 | Hajbin Gergő | 9 | F | CS | R |
| 28 | Hajbin Zsombor | 9 | Gy | CS | R |
| 29 | Hajbin Sára | 9 | Gy | CS | R |
| 30 | Récsi Tamás | 10 | F | CS | R |
| 31 | Récsi Ádám | 10 | F | CS | R |
| 32 | Récsi Dóra | 10 | F | CS | R |
| 33 | Récsi András | 10 | F | CS | R |
| 34 | Tóth Gábor | 99 | F | CS | R |
| 35 | Tóthné Kati | 99 | F | CS | R |
| 36 | Tóth Kata | 99 | Gy | CS | R |
| 37 | Tóth Emőke | 99 | Gy | CS | R |
| 38 | Tóth Petronella | 99 | Gy | CS | R |
| 39 | dr. Juhász János | 11 | F | E | R |
| 40 | Cselikovics János | 12 | F | CS | R |
| 41 | Cselikovics János (fij) | 12 | Gy | CS | R |
| 42 | Kovács Gábor | 13 | F | E | R |
| 43 | Czipa László | 14 | F | E | R |
| 44 | Fekete György | 15 | F | E | R |
| 45 | Nánási Attila | 16 | F | E | R |
| 46 | Csörgő Zsolt | 17 | F | CS | R |
| 47 | Csörgő Sára | 17 | Gy | CS | R |
| 48 | Csörgő Hanga | 17 | Gy | CS | R |
| 49 | Egyházi Edina | 17 | F | CS | R |
| 50 | Bak László | 18 | F | E | R |
| 51 | Galgóczi Lajos | 19 | F | E | R |





