A Viszló Trans Megyei I. osztályú felnőtt csapatok bajnoksága
Végeredmény
| Csapat | Mérkőzés | Gy | D | V | GK | Pont | Megjegyzés | |
| 1. | Iváncsa | 30 | 25 | 3 | 2 | 112 | 78 | |
| 2. | Velence FQL System | 30 | 22 | 7 | 1 | 69 | 73 | |
| 3. | Mór | 30 | 20 | 4 | 6 | 60 | 64 | |
| 4. | Ercsi | 30 | 17 | 5 | 8 | 32 | 56 | |
| 5. | Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 30 | 16 | 4 | 10 | 30 | 52 | |
| 6. | Martonvásár | 30 | 15 | 5 | 10 | 8 | 50 | |
| 7. | Sárszentmiklós | 30 | 13 | 4 | 13 | 19 | 43 | |
| 8. | Mezőfalva | 30 | 12 | 4 | 14 | -4 | 40 | |
| 9. | Sárosd | 30 | 9 | 8 | 13 | -20 | 35 | |
| 10. | Bicske | 30 | 10 | 5 | 15 | -53 | 34 | (-1 pont) |
| 11. | Puskás FC Kft. III. | 30 | 9 | 3 | 18 | -54 | 30 | |
| 12. | Tordas | 30 | 8 | 6 | 16 | -24 | 30 | |
| 13. | Lajoskomárom | 30 | 8 | 4 | 18 | -22 | 28 | |
| 14. | Polgárdi Vertikál | 30 | 8 | 2 | 20 | -55 | 26 | |
| 15 | Szár | 30 | 7 | 5 | 18 | -39 | 26 | |
| 16. | Pusztavám |
30 | 5 | 3 | 22 | -59 | 18 |





