Tabella 2014/15
PLASTOBO Öregfiúk 1. csoport végeredmény
| Csapat | Mérkőzés | Gy | D | V | GK | Pont | Megjegyzés | |
| 1. | Perbál | 26 | 20 | 3 | 3 | 73 | 63 | |
| 2. | Sóskút | 26 | 20 | 1 | 5 | 72 | 61 | |
| 3. | Tárnok | 26 | 18 | 3 | 5 | 71 | 57 | |
| 4. | Zsámbék | 26 | 18 | 1 | 7 | 58 | 55 | |
| 5. | Felcsút | 25 | 17 | 1 | 7 | 22 | 52 | |
| 6. | Dunafüred | 26 | 14 | 3 | 9 | 19 | 45 | |
| 7. | Vál | 26 | 12 | 4 | 10 | -13 | 40 | |
| 8. | Páty | 26 | 11 | 3 | 12 | -12 | 36 | |
| 9. | Brigetio Komárom | 25 | 10 | 4 | 11 | 12 | 34 | |
| 10. | Tordas | 26 | 7 | 4 | 15 | -41 | 25 | |
| 11. | Viadukt | 26 | 7 | 3 | 16 | -16 | 23 | -1 pont |
| 12. | Gyúró | 25 | 5 | 3 | 17 | -47 | 18 | |
| 13. | Herceghalom | 26 | 3 | 3 | 20 | -45 | 12 | |
| 14. | Csabdi | 25 | 0 | 0 | 25 | -153 | 0 |





