Tabella 2015/16
PLASTOBO Öregfiúk 1. csoport
10. forduló
| Csapat | Mérkőzés | Gy | D | V | GK | Pont | Megjegyzés | |
| 1. | Zsámbék | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 25 | |
| 2. | Tárnok | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 24 | |
| 3. | Sóskút | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 23 | |
| 4. | Vál | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 19 | |
| 5. | Dunafüred | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
| 6. | Perbál | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | |
| 7. | Brigetio Komárom | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 8. | Budajenő | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
| 9. | Viadukt | 8 | 2 | 0 | 6 | -15 | 6 | |
| 10. | Gyúró | 9 | 1 | 1 | 7 | -34 | 4 | |
| 11. | Páty | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 | 3 | -3 pont |
| 12. | Tordas | 8 | 0 | 1 | 7 | -26 | 1 | |
| 13. | Herceghalom | 9 | 0 | 2 | 7 | -32 | -1 | -3 pont |





